Pořadí družstev:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | Spartak T.Sviny | 8 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 60 |
2. | Sokol Honí Pěna | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 47 |
3. | Zvěrkovice | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 45 |
4. | NK Dynín | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 | |
5. | Cep | 8 | 7 | 10 | 25 | |||||
6. | TJ Lokomotiva Veselí n/Lužnicí | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||
7. | Milevsko | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
8. | Vodňany | 2 | 7 | 9 | ||||||
9. | KZO Miláno 2007 Košice SVK | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
10. | Hapon Horažďovice | 6 | 2 | 8 | ||||||
11. | TJ ČZ Strakonice | 1 | 5 | 6 | ||||||
12. | Třebon | 6 | 6 | |||||||
13. | SUN/PNL Prešov | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
14. | Křenovice | 5 | 0 | 5 | ||||||
15. | Rapid Mezná | 4 | 4 | |||||||
16. | Propagační podnik ČB | 1 | 1 | 2 | ||||||
17. | Dynamo ČB | 1 | 1 | 2 | ||||||
18. | ŠK Nohejbal*Footballtennis Košice | 1 | 1 | 2 | ||||||
19. | Oáza Praha | 1 | 0 | 1 | ||||||
20. | Slatiny | 1 | 0 | 1 | ||||||
21. | Kecerovce | 1 | 1 |
Pořadí jednotlivců:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | Hohenberger | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 69 |
2. | Chuchel | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 51 | ||
3. | Hrdlička D. | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 46 | |||
4. | Kulhánek O. | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 44 |
5. | Paďourek | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 44 | |
6. | Tůma | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | ||||
7. | Řežábek | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 37 | |
8. | Kulhánek R. | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 27 | ||
9. | Pelouch | 8 | 7 | 10 | 25 | |||||
10. | Šubrt | 8 | 7 | 10 | 25 | |||||
11. | Čáp | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||
12. | Burian | 1 | 6 | 5 | 8 | 20 | ||||
13. | Kandra M. | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | ||||
14. | Mašek | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||
15. | Hrdlička V. | 1 | 6 | 8 | 15 | |||||
16. | Volf ml. | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
17. | Volf st. | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
18. | Kandra P. | 7 | 6 | 13 | ||||||
19. | Semrád | 7 | 5 | 12 | ||||||
20. | Hrdlička J. | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
21. | Hájek | 10 | 10 | |||||||
22. | Nekola | 10 | 10 | |||||||
23. | Gruber | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
24. | Pils | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
25. | Ziegler | 10 | 10 | |||||||
26. | Toman | 2 | 7 | 9 | ||||||
27. | Sliacky | 2 | 7 | 9 | ||||||
28. | Gábor | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
29. | Frdlík | 8 | 8 | |||||||
30. | Buriánek | 6 | 2 | 8 | ||||||
31. | Koudelka V. | 8 | 8 | |||||||
32. | Koudelka Z. | 8 | 8 | |||||||
33. | Joza | 4 | 4 | 8 | ||||||
34. | Hammer | 5 | 3 | 8 | ||||||
35. | Vidlička T.02 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
36. | Krul | 7 | 7 | |||||||
37. | Peterka | 7 | 7 | |||||||
38. | Vondruška | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
39. | Pešek | 6 | 6 | |||||||
40. | Slavíček | 4 | 2 | 6 | ||||||
41. | Smrčka | 1 | 5 | 6 | ||||||
42. | Vlas | 1 | 5 | 6 | ||||||
43. | Svobodný | 3 | 3 | 6 | ||||||
44. | Bicek | 6 | 6 | |||||||
45. | Hadrava | 6 | 6 | |||||||
46. | Kolář | 6 | 6 | |||||||
47. | Štefančin Ján | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
48. | Štefančin Jaro. | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
49. | Lebeda | 5 | 5 | |||||||
50. | Bohdal | 5 | 5 | |||||||
51. | Lukeš | 5 | 5 | |||||||
52. | Kovář HP | 1 | 4 | 5 | ||||||
53. | Soukup | 5 | 5 | |||||||
54. | Wipliunger M. | 5 | 5 | |||||||
55. | Hofbauer | 5 | 5 | |||||||
56. | Nedelkov | 4 | 4 | |||||||
57. | Svobodný Mezná | 4 | 4 | |||||||
58. | Sládek | 4 | 4 | |||||||
59. | Prezmecký | 4 | 4 | |||||||
60. | Rada | 3 | 3 | |||||||
61. | Vidlička Patrik | 1 | 2 | 3 | ||||||
62. | Bělík | 1 | 1 | 2 | ||||||
63. | Zrna | 1 | 1 | 2 | ||||||
64. | Musil T. | 1 | 1 | 2 | ||||||
65. | Musil L. | 1 | 1 | 2 | ||||||
66. | Potůček | 1 | 1 | 2 | ||||||
67. | Hokr F. | 2 | 2 | |||||||
68. | Zemen | 2 | 2 | |||||||
69. | Vidlička Michal | 2 | 2 | |||||||
70. | Vidlička L.99 | 1 | 1 | 2 | ||||||
71. | Adámek | 1 | 1 | |||||||
72. | Harmanec | 1 | 1 | |||||||
73. | Kovář B | 1 | 1 | |||||||
74. | Kovář M. | 1 | 1 | |||||||
75. | Matyš | 1 | 1 | |||||||
76. | Truc | 1 | 1 | |||||||
77. | Žikeš ml. | 1 | 1 | |||||||
78. | Žikeš st. | 1 | 1 | |||||||
79. | Štefančin Jozef | 1 | 1 | |||||||
80. | Jareš | 1 | 1 | |||||||
81. | Köhler | 1 | 1 | |||||||
82. | Babický T. | 1 | 1 | |||||||
83. | Babický M, | 1 | 1 | |||||||
84. | Miko | 1 | 1 | |||||||
85. | Vidlička Martin 01 | 1 | 1 | |||||||
86. | Vidlička Miro 00 | 1 | 1 | |||||||
87. | Uhlíř | 1 | 1 | |||||||
88. | Fiala | 1 | 1 |
Pre V. Vondráška
Ahoj Vladimír,
spolu s poďakovaním za umožnenie štartu našich mladých hráčov v Krajskej nohejbalovej lige južných Čiech mužov 2015, ktorá je pre nich po nepríjemných skúsenostiach s dlhodobým diskriminačným postojom výkonných výborov SNA a ČNS aj balzamom na dušu, aj športovou školou, aj motivačným prvkom, Ťa prosím o úpravu ich bodového zisku medzi jednotlivcami po dvoch turnajoch nasledovne:
3 body – Pavol Gábor, Lukáš Vidlička 1999 (Kristián Vidlička na prvom turnaji neštartoval);
2 body – Kristián Vidlička, Simon Miko;
(Lukáš Vidlička 1997 bez bodu, pretože neštartoval ani v Zvěrkoviciach, ani v Jindřichovom Hradci).
S priateľským športovým pozdravom
Ivan Matia, Košice
Zdravím všechny , všem se omlouvám a děkuji I.Matiovi za upozornění na chybu. Nebyla totiž jediná. Doufám, že je nyní již vše v pořádku. Dělal jsem to hned po turnaji večer a chyba se vloudila.
Děkuji za pochopení.
V.Vondrášek
Tak to je zaver souteze jak ma byt! 🙂
Ahoj .POprosim o opravu priezviska.NIe štefančič ale Štefančin. Ďakujem. P.s.to asi ten škriatok